| Index | 1,59 | Průměr | 75 MM |
| Monomer | 75 MM | Monomer | Polykarbonát |
| Délka chodby | 28 | Abbe Value | 37,5 |
| Specifická gravitace | 1.28 | Přenos | >98 % |
| Výkonový rozsah | SPH: 0,00~+2,00, ADD: ADD+1,00~+3,00 | ||
♦ Polykarbonátové čočky jsou odolnější než běžné plastové, velmi lehké a odolné proti rozbití.
♦ Polykarbonátové čočky jsou také odolné proti rozbití a mají nejlepší odolnost proti nárazu ze všech materiálů čoček.Mnoho očních lékařů volí pro dětské brýle pouze polykarbonátové čočky.Vzhledem k tomu, že čočky jsou odolné proti rozbití, nepoškodí oči dítěte střepy létajícího skla nebo plastu, pokud brýle zasáhne míč nebo pálka.
♦ Mají také vestavěnou ultrafialovou (UV) ochranu pro ochranu očí před škodlivými slunečními paprsky.
♦ Bezpečnostní sportovní rámy jsou vyrobeny tak, aby odolávaly vysokému nárazu rychle se pohybujících míčků nebo těžkých raket.Polykarbonát omezí zranění od samotných rámů.
Progresivní čočky řeší samostatné zrakové potřeby v jedné čočce – obvykle s polem „pozorování na dálku“ zabudovaným do horní části čočky a polem „na blízko“ zabudovaným do spodní části.Spíše než čára oddělující tyto oblasti, jsou „smíchané“ dohromady, přičemž střední část čočky často slouží jako střední korekce vidění, když je to nutné.
| Tvrdý povlak (HC) | Tvrdý vícevrstvý povlak (HMC/AR) | Super hydrofobní nátěr (SHMC) |
| Pro zvýšení tvrdosti čočky, aby se zabránilo poškrábání substrátu | Účinná ochrana objektivu před odrazem | Aby čočka byla vodotěsná, antistatická, protiskluzová a olejová |
| TECHNICKÁ TABULKA PROGRESIVNÍ ČOČKY S POLYKARBONÁTOVOU ÚPRAVOU | ||||||||
| Průměr (mm) | Základna Zakřivený) | Šalvěj @50 mm (mm) | Šalvěj @40 mm (mm) | Centrum Tloušťka (mm) | Tloušťka okraje (mm) | True Curve @1,530(D) | RXTrue Curve @1,530(D) | Zadní křivka (D) |
| 75 mm | 2,75D | 1,73±0,01 | 1,12±0,01 | 10,6±0,15 | 12,5±1,15 | 2,75±0,05 | 2,90±0,05 | 4.25 |
| 4,75D | 2,85±0,01 | 0,84±0,01 | 12,5±0,15 | 10,5±1,15 | 4,75±0,05 | 4,81 ± 0,05 | 4.25 | |
| 6,75D | 3,98 ± 0,01 | 2,55 ±,001 | 9,5±0,15 | 8,1 ± 0,15 | 6,75±0,05 | 7,0±0,05 | 6.25 | |
Balení objektivu 1,56 hmc:
obálkové balení (na výběr):
1) standardní bílé obálky
2) OEM s LOGEM zákazníka, mají požadavek MOQ
kartony: standardní kartony: 50 CM * 45 CM * 33 CM (každý karton může obsahovat přibližně 500 párů čoček, 21 kg / KARTON)
Přístav: ŠANGHAJ















